Risultati Presidente e liste MunicipioXV
maggio 28
09:21
2013
DANIELE TORQUATI
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
DANIELE TORQUATI | 17.600 | 30,67 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’ | 358 | 0,70 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 1.672 | 3,29 | |
VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI | 274 | 0,54 | |
LISTA CIVICA MARINO SINDACO | 2.717 | 5,35 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 10.152 | 19,98 | |
Totale Voti Liste Municipali | 15.173 | 29,86 |
VINCENZO LELI
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
VINCENZO LELI | 1.574 | 2,74 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
VENTI DI CAMBIAMENTO LELI PRESIDENTE | 1.319 | 2,60 |
IVANA PERINA
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
IVANA PERINA | 797 | 1,39 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CASAPOUND ITALIA | 657 | 1,29 |
LEONIA COCCIA
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
LEONIA COCCIA | 638 | 1,11 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FORZA ROMA | 69 | 0,14 | |
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI OPERATORI SANITARI | 59 | 0,12 | |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 87 | 0,17 | |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI NO EURO | 327 | 0,64 | |
FRONTE GIUSTIZIALISTA | 10 | 0,02 | |
Totale Voti Liste Municipali | 552 | 1,09 |
GAETANO SEMINATORE
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
GAETANO SEMINATORE | 1.457 | 2,54 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA PER ROMA | 903 | 1,78 | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICISINDACO | 143 | 0,28 | |
Totale Voti Liste Municipali | 1.046 | 2,06 |
TERESA MARIA ZOTTA
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
TERESA MARIA ZOTTA | 5.665 | 9,87 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 4.817 | 9,48 |
GIANNI GIACOMINI
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
GIANNI GIACOMINI | 25.947 | 45,22 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
LISTA CIVICA CITTADINI X ROMA ALEMANNO | 1.860 | 3,66 | |
INSIEME PER COSTRUIRE | 441 | 0,87 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO | 13.511 | 26,59 | |
FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO | 3.830 | 7,54 | |
ATTIVA GIOVANI XV MUNICIPIO | 872 | 1,72 | |
TERRITORIO E GENTE PER GIACOMINI PRESIDENTE | 3.019 | 5,94 | |
LA DESTRA STORACE | 663 | 1,30 | |
MOVIMENTO UNIONE ITALIANO | 37 | 0,07 | |
MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI | 112 | 0,22 | |
Totale Voti Liste Municipali | 24.345 | 47,91 |
SIMONE ARIOLA
. | Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
SIMONE ARIOLA | 3.698 | 6,45 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 2.906 | 5,72 |
Ultima pubblicazione: 28/05/2013, 08:40
There are no comments at the moment, do you want to add one?
Scrivi un commento